廣東省建設(shè)工程造價咨詢服務(wù)收費項目和收費標準表(粵價函【2011】742號文) | ||||||||||||
序號 | 咨詢項目名稱 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費基數(shù) | 最高收費標準 | 備注 | |||||||
100萬元以下 | 101-500萬元 | 501-1000萬元 | 1000-5000萬元 | 5000萬元-1億元 | 1億元以上 | |||||||
1 | 投資估算的編制或?qū)徍?/td> | 依據(jù)建設(shè)項目可行性研究方案或核對項目投資估算出具投資估算報告或?qū)徍藞蟾?/td> | 估算價 | 1.3‰ | 1.1‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.4‰ | 差額定率累進計費 | ||
2 | 工程概算的編制或?qū)徍?/td> | 依據(jù)初步設(shè)計圖紙計算或復(fù)合工程量出具工程概算書或?qū)徍藞蟾?/td> | 概算價 | 2‰ | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1.2‰ | 1.1‰ | 差額定率累進計費 | ||
3 | 工程預(yù)算的編制或?qū)徍?/td> | 清單計價法 | 單獨編制或?qū)徍斯こ塘壳鍐?/td> | 依據(jù)施工圖編制或?qū)徍斯こ塘壳鍐危鼍吖こ塘壳鍐螘驅(qū)徍藞蟾?/td> | 預(yù)算造價(預(yù)算價、招標控制價) | 3‰ | 2.5‰ | 2.4‰ | 2.2‰ | 2‰ | 1.8‰ | 差額定率累進計費 |
單獨編制或?qū)徍祟A(yù)算造價 | 依據(jù)施工圖、工程量清單編制或?qū)徍斯こ塘壳鍐螆髢r出具工程報價書或?qū)徍藞蟾?/td> | 預(yù)算造價(預(yù)算價、招標控制價、投標報價) | 1.8‰ | 1.6‰ | 1.4‰ | 1.2‰ | 0.9‰ | 0.8‰ | 差額定率累進計費 | |||
定額計價法 | 編制或?qū)徍祟A(yù)算造價 | 依據(jù)施工圖編制或?qū)徍斯こ填A(yù)算,出具工程預(yù)算書或?qū)徍藞蟾?/td> | 預(yù)算造價(預(yù)算價、招標控制價、投標報價) | 3.5‰ | 3‰ | 2.8‰ | 2.7‰ | 2.4‰ | 2‰ | 差額定率累進計費 | ||
4 | 工程結(jié)算的編制 | 依據(jù)竣工圖等竣工資料編制工程結(jié)算出具工程結(jié)算書 | 結(jié)算價 | 依據(jù)竣工圖等竣工資料編制工程結(jié)算,出具工程結(jié)算書 | 結(jié)算價 | 4.5‰ | 4‰ | 3.5‰ | 3.3‰ | 3‰ | 2.5‰ | 差額定率累進計費 |
5 | 工程結(jié)算審核 | (1)基本收費 | 依據(jù)竣工圖、簽證資料、工程結(jié)算書等審核,出具工程結(jié)算審核報告 | 送審結(jié)算價 | 2.8‰ | 2.5‰ | 2.2‰ | 1.6‰ | 1.3‰ | 1‰ | 基本收費為差額定率累進計費:總收費=基本收費+效益收費 | |
(2)效益收費 | |核減額|+|核增額| | 5% | ||||||||||
6 | 施工階段全過程造價控制 | 工程量清單編制開始到工程結(jié)算審核的造價咨詢服務(wù) | 概算價 | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差額定率累進計費:不包駐場人員的費用 | ||
7 | 工程造價糾紛鑒證 | 受委托進行鑒證 | 鑒證后標的額 | 12‰ | 10‰ | 8‰ | 7‰ | 6‰ | 5‰ | 差額定率累進計費:原被告單方有造價或雙方均無造價 | ||
受委托進行鑒證 | 爭議差額 | 爭議差額在1000萬元以下(含1000萬元)按5%收取1000萬元以上按4%收取 | 雙方各有造價 | |||||||||
8 | 鋼筋及預(yù)埋件計算 | 依據(jù)施工圖紙、設(shè)計標準和施工操作規(guī)程計算或?qū)徍虽摻睿ɑ蜩F件)重量,提供完整的鋼筋(或鐵件)重量計算明細表、匯總表或?qū)徍藞蟾?/td> | 按實際鋼筋使用量 | 12元/噸 | ||||||||
9 | 工程造價咨詢工日收費標準 | 受委托派出專業(yè)人員從事工程造價咨詢服務(wù) | 工時 | 具有高級工程師職稱的注冊造價師:190元/人·工作小時:注冊造價師或高級咨詢?nèi)藛T:150元/人·工作小時;工程造價中級資格專業(yè)人員:100元/人·工作小時;工程造價初級資格專業(yè)人員:60元/人·工作小時 | ||||||||
說明:1、以上收費標準為最高收費標準委托雙方可在最高收費標準范圍內(nèi)協(xié)商確定具體收費標準。 2、造價咨詢不足2000元的按2000元收取。 3、工程主材無論是否計入工程造價均應(yīng)計入取費基數(shù),合同包干價加簽證項目,包干價部分應(yīng)計入取費基數(shù)。 4、工程預(yù)算的編制或?qū)徍?、工程結(jié)算的編制或?qū)徍说氖召M標準不包括鋼筋及預(yù)埋件的計算凡要求鋼筋或預(yù)埋件計算的按相對應(yīng)的收費標準另行收費。 | ||||||||||||
附件: